| Меню |  | 
      
        | Сердцевина баклажана с грибным рагу в овощном бульоне, с печёным сыром кашкаваль
 | 48 | 
      
        | Печёные артишоки с соусом винегрет, с семенами томатов и чимичури (этот соус также  очень хорош к жареному мясу. Попробуйте,  жалеть не будете)
 | 46 | 
      
        | Севичерыба с турецким шпинатом,  йогуртом и семечками кинзы
 | 52 | 
      
        | Жареные колечки кальмаровкрем из красной фасоли и капучино, с печёным  баклажаном
 | 52 | 
      
        | Креветки – кристаллкапучино из морепродуктов, ньоки и конфи лук –  порей
 | 64 | 
      
        | Бурекас с ракамиперепелиные яйца, сыр эменталь и салат со шпинатом и сладким укропом
 | 58 | 
      
        | Карпаччо из говядинытоматный соус сальса, редис, пармезан и масло  чипотелла
 | 54 | 
      
        | Равиолис зеленью, персидскими лимонами и красной фасолью
 | 58 | 
      
        | Трин из куриной печени пьяная груша и конфи из помидор шерри
 | 52 | 
      
        | Суп – крем с раками  | 48 | 
      
        | Суп дня | 38 | 
      
        | Зелёный салат с цитрусовымизелёные листья, кусочки цитрусовых, козий сыр
 | 42 | 
      
        | Сердцевины хасыкубики нарезанной груши, бекон, соус грушевый винегрет и сыр Сент Мор,  завёрнутый в тесто фило
 | 48 | 
      
        | Мильфей  (закуска  из слоеного теста) с помидорами и  моцареллой, песто и бальсами
 | 38 | 
      
        | Паста |  | 
      
        | Каналони Болонезтесто с начинкой из говядины  в томатном соусе, а сверху 
          крем – пармезан
 | 62 | 
      
        | Папарделе артишок томаты, песто,  моцарелла
 | 64 | 
      
        | Лингуини(плоские макароны) с  морепродуктами в томатном соусе с кремом из раков и сыром 
          Кашкаваль
 | 78 | 
      
        | Основные блюда |  | 
      
        | Куриная печеньс говяжьим бульоном, красным  вином, грибами и свежей рваной пастой
 | 72 | 
      
        | Рыба, запечённая в печи целиком с корневыми  овощами, тимьяном и оливковым маслом
 | 106 | 
      
        | Филе Денисс органическим красным рисом и  маринованными лимонами
 | 106 | 
      
        | Ризоттос креветками и зелёным горошком
 | 86 | 
      
        | Буйабес(французский рыбный суп) с  морепродуктами
 | 84 | 
      
        | Кабаб из баранины с бургулем (пшеничная  крупа) и лапшой, красным луком и капучино – тхина
 | 88 | 
      
        | Синта говядина с говяжьим бульоном и  красным вином, печёная батата с солью, крем – йогуртом и кунжутом
 | 112 | 
      
        | Говяжье филе с печёным картофелем в  говяжьем бульоне с соусом из перцев
          Блюдо дня
 | 88 | 
      
        | Фукачча (выпечка) с оливковым маслом и  кремом из баклажанов
 | 14 | 
      
        | Карта Вин |  | 
      
        | Шампанское |  | 
      
        |         Кава Брут NV, Арте – Латино, Испания | 22/88 | 
      
        | Ламбруско, белое 06, Чиарли, Италия  | 92/22 | 
      
        | Ламбруско, красное 06, Чиарли, Италия | 92/22 | 
      
        | Просеко N.V.,  Чинзано, Италия | 99/23 | 
      
        | Крема Д`алзас Брут 05, Артур Мец, Франция | 105/26 | 
      
        | Крема Д`алзас Белое де нуар N.V., Артур  Мец, Франция | 119/27 | 
      
        | Крема ду Жура Брут Розовое N.V.,»Ла  парель», Франция | 125/28 | 
      
        | Ярден Брут NV, Голанские высоты, Израиль | 155 | 
      
        | Кюве Империал NV, Моэт&Шандон, Франция | 425 | 
      
        | Спейшел Кюве NV, Болингер, Франция | 415 | 
      
        | Брут NV, Вев Клико, Франция | 455 | 
      
        | Розовое Брут NV Лорен Перье, Франция | 465 | 
      
        | Винтаж Резерв 02, Вев Клико, Франция | 645 | 
      
        | Блан де Блан NV, Руинарт, Франция | 625 | 
      
        | Дом Периньон 99, Моэт&Шандон, Франция | 1250 | 
      
        | Кристалл 00, Луи Родрер, Франция | 2399 | 
      
        | Престиж Кюве 96, Круг, Франция | 2399 | 
      
        | Белое  |  | 
      
        | Савиньон Блан Рамат – Арад 06, Кармель,  Израиль 
            
         | 24/95 | 
      
        | Шансон 06, Кло де Гат, Израиль | 31/125 | 
      
        | Ярден Шардоне 05, Голанские Высоты, Израиль | 26/109 | 
      
        | Ярден Вионье 06, Голанские Высоты, Израиль | 129 | 
      
        | Ризлинг 06, Виткин, Израиль | 109 | 
      
        | Шардоне «С» 06, Кастель, Израиль | 215 | 
      
        | Орвието Классико 06, Томайоло, Италия | 92 | 
      
        | Посессиони Бианко 06, Мази, Италия | 139 | 
      
        | Савиньон Блан 06, Зонин, Италия | 99 | 
      
        | Шартрон Ла Флёр Блан 06, Шродер&Шайлер,  Франция | 28/115 | 
      
        | Кот де Рон «Беллруш» Блан 05, Шапотье,  Франция | 125 | 
      
        | Селексион Эрмитаж Блан 01, Ж.Л. Шав, Франция | 295 | 
      
        | Шабли Виллаж 05, Луи Жадо, Франция | 42/169 | 
      
        | Шабли П. Кру «Монтме» 05, Февр, Франция | 289 | 
      
        | Меркури «Ле рошель» 05, Луи Макс, Франция | 179 | 
      
        | Мерсо Вилаж 02, Луи Жадо, Франция | 379 | 
      
        | Гиверцтраминер Колстадтер Стайнакер  Шпатлезе 05, Ункриш, Германия | 145 | 
      
        | Ризлинг QBA 06, Донхофф, Германия | 37/149 | 
      
        | РизлингУхельнер Соненнуэр Аушлазе ** 92,  Кристофел Джуниор, Германия | 349 | 
      
        | Албарино (Риас Баисас) 06, Лагар де  Червера, Испания | 129 | 
      
        | Руэда 06, Маркез де Рискаль, Испания | 119 | 
      
        | Шардоне «Стоун Селлерс» 05, Беринджер, США | 26/105 | 
      
        | Семийон – Шардоне «Уиллоуглен» 06, де  Бортоли, Австралия | 23/92 | 
      
        | Пино Гри «Сандпайпер» 06, Торн Кларк,  Австралия | 129 | 
      
        | Красное |  | 
      
        | Каберне Савиньон 06, Реканати, Израиль  | 26/105 | 
      
        | Каберне Савиньон 06, Реканати, Израиль | 26/105 | 
      
        | Иудейские Горы 04, Цора, Израиль | 30/119 | 
      
        | Каберне Савиньон Верхняя Галилея 05,  Кармель, Израиль | 119 | 
      
        | Флам Классико К-С – Мерло 06, Флам, Израиль | 36/145 | 
      
        | Флам Супериор К-С – Сира 05/ 06, Флам,  Израиль | 165 | 
      
        | Кариниан 05, Виткин, Израиль | 139 | 
      
        | Шираз 05, Реканати, Израиль | 105 | 
      
        | Мерло 03/04, долина Элла, Израиль | 39/159 | 
      
        | Каберне Савиньон 05, Шато Голан, Израиль | 41/169 | 
      
        | Каберне Савиньон Резерв 05, Флам, Израиль | 225 | 
      
        | Сира 05 «Харель» 05/06 Кло де Гат, Израиль | 169 | 
      
        | Йирон 01, Галилейские горы, Израиль | 225 | 
      
        | Гранд Вин 05, Кастел, Израиль | 325 | 
      
        | Лимитед Едишен 04, Кармел, Израиль | 249 | 
      
        | Кот де Рон 03, Гигаль, Франция | 34/135 | 
      
        | Шатонёф де пап 01, Домьен Марко, Франция | 385 | 
      
        | Кюве Митик Резерв 04, Винрон де ла  медитеране, Франция | 139 | 
      
        | Шато де Респид (грав) 04 Шродер&Шайлер,  Франция | 41/165 | 
      
        | Бургун Руж 04, Джозеф Роти, Франция | 189 | 
      
        | Фисе 04, Мео Камузе, Франция | 289 | 
      
        | Возе Романе Виллаж 02, Луи Жадо, Франция | 379 | 
      
        | Волне П. Кру «Шампе» 04, де Монти, Франция | 545 | 
      
        | Темпарнийо «1860» 05, Маркез де Рискаль,  Испания | 26/105 | 
      
        | Риоха Крианза 04 Кампо Виехо, Испания | 27/109 | 
      
        | Риоха Гранд Резерва «904» 95, ла Риоха  Алта, Испания | 355 | 
      
        | Массиа л`Эрьё C”S – Мерло 00, Мас  Монистрол, Испания | 175 | 
      
        | Тинто Пескуера 03, Алехандро Фернандес,  Испания | 185 | 
      
        | Дольчетто д`Алба 06, Франческо Ринальди,  Италия | 32/129 | 
      
        | Момпортоне Варбера  - Сира 04, Прунотто, Италия | 155 | 
      
        | Бароло де Громис 01, Гайя, Италия | 415 | 
      
        | Моделло деле Венеция 05, Маси, Италия | 27/109 | 
      
        | Рипассо «Корте Джиара» 05, Аллегрини,  Италия | 31/125 | 
      
        | Кампофиорин 04, Маси, Италия | 169 | 
      
        | Амароне Дела Валполичелла Классико 01,  Томмаси, Италия | 365 | 
      
        | Ромпиколло 05, Томаси, Италия | 35/135 | 
      
        | Эспирт 04, Спинифекс, Австралия 
         | 245 |  | 
      
        | Каберне Савиньон «Стоун Селлерс» 05,  Беринджер, США | 105 | 
      
        | Сира 04, Шато Сент. Мишель, США | 135 | 
      
        | Десерты |  | 
      
        | Шербет из красного грейпфрута с кампари, с  салатом из цитрусовых и ванильным муссом
 | 28 | 
      
        | Выпеченный шоколадный  мусс, ванильный крем – брюле, шербет из пива и соус из горячего шоколада
 | 45 | 
      
        | Тёплое яблоко, миндальный финансьер,  ванильный маскарпоне и гранита из зелёного яблока
 | 36 | 
      
        | Клубничный салат с  бальсами, крем – йогурт с халвой, ванильное мороженое и медовое печенье тюиль
 | 32 | 
      
        | Кнаффе и мороженое из  йогурта с абрикосом и цитрусовым соусом
 | 32 | 
      
        | Шербет | 22 | 
      
        | Горячие напитки |  | 
      
        | Эспрессо 
         | 9 | 
      
        | Двойной эспрессо | 11 | 
      
        | Капучино | 12 | 
      
        | Большой капучино | 16 | 
      
        | Холодный кофе | 16 | 
      
        | Чай на выбор | 12 | 
      
        |  |